Meldungen nach § 7 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz
Liste der Länder mit hoher HIV-Prävalenz
- Bei der Zuordnung zu einem Land der nachfolgenden Liste gilt als Herkunftsland das Land, in dem sich die betreffende Person Zeit ihres Lebens überwiegend aufgehalten hat. Dies muss nicht mit dem Geburtsland oder der Staatsangehörigkeit übereinstimmen.
- Hochprävalenzländer sind dabei Länder, in denen HIV endemisch ist und überwiegend heterosexuell übertragen wird (HIV-Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung > 1% bei Erwachsenen im Alter 15-49 Jahre); zugrunde gelegt wird jeweils der aktuelle Report der UNAIDS.
- In Ländern, in denen nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob die Übertragungen überwiegend auf heterosexuellem Wege oder über i. v. Drogenkonsum erworben werden, wird aufgrund der jeweils aktuellen Situation eine Zuordnung vorgenommen (z.B. Ukraine = HET)
Personen aus Ländern mit relevanten Bevölkerungsanteilen aus Hochprävalenzländern, die aus ehemaligen Kolonialgebieten hervorgegangen sind (z.B. Belgien/Republik Kongo, Portugal/Angola u. Mozambique) werden gemäß dem Punkt 1. ggf. diesen nun staatlich eigenständigen Ländern, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, zugeordnet.
Land | seit wann HPL | Region |
---|
Angola | 1985 | Subsahara Afrika |
Äquatorialguinea | 1999 | Subsahara Afrika |
Äthiopien | 1985 | Subsahara Afrika |
Bahamas
| 1990 | Karibik |
Barbados | 2007 | Karibik |
Belize | 1995 | Lateinamerika |
Benin | 1995 | Subsahara Afrika |
Botswana | 1986 | Subsahara Afrika |
Burkina Faso | 1980 | Subsahara Afrika |
Burundi | 1990 | Subsahara Afrika |
Kap Verde | 2009 | Subsahara Afrika |
Elfenbeinküste | 1990 | Subsahara Afrika |
Dominikanische Republik | 1993 | Karibik |
Dschibuti | 1994 | Nordafrika & Naher Osten |
Eritrea | 1987 | Subsahara Afrika |
Estland | 2005 | West-/Zentraleuropa |
Gabun | 1990 | Subsahara Afrika |
Gambia | 1998 | Subsahara Afrika |
Ghana | 1990 | Subsahara Afrika |
Guinea | 1992 | Subsahara Afrika |
Guinea-Bissau | 1992 | Subsahara Afrika |
Guyana | 1991 | Lateinamerika |
Haiti | 1990 | Karibik |
Honduras | 1990 | Lateinamerika |
Jamaika | 1990 | Karibik |
Kambodscha | 1994 | Asien/Pazifik |
Kamerun | 1985 | Subsahara Afrika |
Kenia | 1980 | Subsahara Afrika |
Kongo | 1990 | Subsahara Afrika |
Kongo, Demokratische Republik | 1990 | Subsahara Afrika |
Lesotho | 1990 | Subsahara Afrika |
Liberia | 1991 | Subsahara Afrika |
Malawi | 1990 | Subsahara Afrika |
Mali | 1990 | Subsahara Afrika |
Mauritius | 2001 | Subsahara Afrika |
Mosambik | 1990 | Subsahara Afrika |
Namibia | 1986 | Subsahara Afrika |
Niger | 1997 | Subsahara Afrika |
Nigeria | 1990 | Subsahara Afrika |
Panama | 1999 | Lateinamerika |
Papua-Neuguinea | 2003 | Asien/Pazifik |
Ruanda | 1990 | Subsahara Afrika |
Sambia | 1990 | Subsahara Afrika |
São Tomé u. Príncipe | 1992 | Subsahara Afrika |
Sierra Leone | 2000 | Subsahara Afrika |
Simbabwe | 1980 | Subsahara Afrika |
Somalia | 1985 | Nordafrika & Naher Osten |
Südafrika | 1986 | Subsahara Afrika |
Sudan | 1996 | Nordafrika & Naher Osten |
Südsudan | 1994 | Subsahara Afrika |
Suriname | 1996 | Lateinamerika |
Swasiland | 1990 | Subsahara Afrika |
Tansania, Vereinigte Republik | 1980 | Subsahara Afrika |
Thailand | 1991 | Asien/Pazifik |
Togo | 1990 | Subsahara Afrika |
Trinidad und Tobago | 1997 | Karibik |
Tschad | 1990 | Subsahara Afrika |
Uganda | 1980 | Subsahara Afrika |
Ukraine | 2003 | Osteuropa/Zentralasien |
Zentral-Afrikanische Republik | 1990 | Subsahara Afrika |
Kann das Land, in dem sich die untersuchte Person Zeit ihres Lebens überwiegend aufgehalten hat, nicht sicher benannt werden, ist aber die entsprechende Region bekannt, erfüllen folgende Herkunftregionen die Definition des Hochprävalenzgebietes und sind ersatzweise als Herkunftsland anzugeben.
Region |
---|
Karibik |
Subsahara Afrika |
Süd & Südostasien |
nach oben