Corona-Monitoring und COALA-Studie: Fachinformationen zu den laboranalytischen Methoden
Stand: 03.11.2021
Die folgende Tabelle enthält Detailinformationen zu den in den RKI-Studien des Corona-Monitorings und in der COALA-Studie angewendeten laboranalytischen Methoden.
Analyt | Anti-SARS-CoV-2 IgG gegen S-Antigen (quantitativ) |
Probenmaterial | Serum/Trockenblutextrakt |
Messmethode | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Test / Hersteller | Anti-SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) / EUROIMMUN AG |
Geräte | EUROIMMUN Analyzer I / EUROLabWorkstation ELISA |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | ≥ 11 RE/ml (positiv) ≥ 35,2 BAU/ml (positiv) |
Einheit | RE/ml - relative Einheiten pro Milliliter BAU/ml – Binding Antibody Units pro Milliliter |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Jedes Messergebnis der Qualitätskontrollproben (Negativ- und Positivkontrollen) liegt innerhalb der Fehlergrenzen des jeweiligen Kontrollmaterials. Präzision: Die Variationskoeffizienten betragen 7,3% (Negativkontrolle) und 2,9% (Positivkontrolle). |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_quantivac SOG_EPIL_analyzer-I SOG_EPIL_ELW |
Analyt | Anti-SARS-CoV-2 IgG gegen N-Antigen (qualitativ) |
Probenmaterial | Serum/Trockenblutextrakt |
Messmethode | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Test / Hersteller | Anti-SARS-CoV-2-NCP-ELISA (IgG) / EUROIMMUN AG |
Gerät | EUROIMMUN Analyzer I / EUROLabWorkstation ELISA |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | ≥ 1,10 (positiv) ≥ 0,80 bis < 1,10 (grenzwertig) < 0,80 (negativ) |
Einheit | Ratio |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Jedes Messergebnis der Qualitätskontrollproben (Negativ- und Positivkontrollen) liegt innerhalb der Fehlergrenzen des jeweiligen Kontrollmaterials. Präzision: Die Variationskoeffizienten betragen 5,1% (Negativkontrolle) und 4,1% (Positivkontrolle). |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_CoV-2-NCP-IgG SOG_EPIL_analyzer-I SOG_EPIL_ELW |
Analyt | Spezifische T-Zellaktivität SARS-CoV-2 (S-Antigen) |
Probenmaterial | Lithiumheparin-Plasma |
Messmethode | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), indirekter Nachweis über Ausschüttung und Messung von Interferon-gamma |
Test / Hersteller | Quan-T-Cell SARS-CoV-2 und Quan-T-Cell-ELISA / EUROIMMUN AG |
Gerät | EUROLabWorkstation ELISA |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | > 200 (positiv) ≥ 100 bis 200 (grenzwertig) < 100 (negativ) |
Einheit | mIU/mL - Milli-Internationale Einheiten pro Milliliter |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Jedes Messergebnis der Qualitätskontrollproben (Positivkontrollen) liegt innerhalb der Fehlergrenzen des jeweiligen Kontrollmaterials. Präzision: Die Variationskoeffizienten betragen 9,3 % (Positivkontrolle 1) und 5,8 % (Positivkontrolle 2). |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_CoV-2-IGRA SOG_EPIL_ELW |
Analyt | Anti-SARS-CoV-2 IgG gegen S-Antigen (qualitativ) |
Probenmaterial | Serum/Trockenblutextrakt |
Messmethode | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Test / Hersteller | Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG) / EUROIMMUN AG |
Gerät | EUROLabWorkstation ELISA |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | ≥ 1,10 (positiv) ≥ 0,80 bis < 1,10 (grenzwertig) < 0,80 (negativ) |
Einheit | Ratio |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Jedes Messergebnis der Qualitätskontrollproben (Negativ- und Positivkontrollen) liegt innerhalb der Fehlergrenzen des jeweiligen Kontrollmaterials. Präzision: Die Variationskoeffizienten betragen 9,9% (Negativkontrolle) und 4,2% (Positivkontrolle). |
Angewandte SOPs | SOG_EPIL_ELW SOP_EPIL_CoV-2-IgG |
Analyt | SARS-CoV-2 RNA |
Probenmaterial | Abstriche, Speichel, Stuhl |
Messmethode | PCR (Polymerasekettenreaktion) |
Test / Hersteller | in-house PCR zum Nachweis von E-Gen und orf1ab |
Gerät | Biorad CFX96 oder vergleichbar |
Labor | ZBS1, Hochpathogene Viren, RKI |
Referenzbereich | Nachweisgrenze ca. 10 Kopien/Reaktion |
Einheit | pos/neg keine Einheit |
Angewandte SOPs | SOP_ZBS1-SpezD_Probeneingang_001 SOP_ZBS1-SpezD_RNAisol_001 SOP_ZBS1-SpezD_SARSrtpcr_001 |
Kontakt: Kontaktformular nur für fachliche Nachfragen zu den oben genannten Labormethoden