Pilotstudie "Externe Proben-Infrastruktur als Surveillance-Tool (EPISTool)": Fachinformationen zu den laboranalytischen Methoden
Stand: 21.12.2022
Die folgende Tabelle enthält Detailinformationen zu den in der Pilotstudie "Externe Proben-Infrastruktur als Surveillance-Tool (EPISTool)" angewendeten laboranalytischen Methoden.
Analyt | HbA1c |
Probenmaterial | EDTA-Vollblut |
Messmethode | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) |
Test / Hersteller | G8 / Tosoh Bioscience |
Geräte | HLC-723G8 |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | 20 - 42 mmol/mol |
Einheit | mmol/mol |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Die relativen quadratischen Mittelwerte der Messabweichung (Rel. QMDM) betragen zwischen 0,5% und 1,5%. Präzision: Die Variationskoeffizienten der Intra- und Interassays für die verschiedenen Qualitätskontrollproben betragen zwischen 0,3% und 0,8%. |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_hba1c SOG_EPIL_hlc-723G8 |
Analyt | Insulin |
Probenmaterial | Serum |
Messmethode | Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA) |
Test / Hersteller | Alinity i Insulin / Abbott |
Gerät | Alinity i Analyzer |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | < 175 pmol/L nach 12 h Nahrungskarenz |
Einheit | pmol/L |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Die relativen quadratischen Mittelwerte der Messabweichung (Rel. QMDM) betragen zwischen 3,3% und 7,2%. Präzision: Die Variationskoeffizienten der Intra- und Interassays für die verschiedenen Qualitätskontrollproben betragen zwischen 1,7% und 3,0%. |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_alinity_I-Teil SOG_EPIL_alinity |
Analyt | Cholesterol |
Probenmaterial | Serum |
Messmethode | Enzymatisches Verfahren |
Test / Hersteller | Alinity c Cholesterol / Abbott |
Gerät | Alinity c Analyzer |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | < 5,18 mmol/L (normal) 5,18 - 6,21 mmol/L (grenzwertig) ≥ 6,22 mmol/L (hoch) |
Einheit | mmol/L |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Die relativen quadratischen Mittelwerte der Messabweichung (Rel. QMDM) betragen zwischen 2,7% und 5,1%. Präzision: Die Variationskoeffizienten der Intra- und Interassays für die verschiedenen Qualitätskontrollproben betragen zwischen 0,7% und 1,6%. |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_alinity_C-Teil SOG_EPIL_alinity |
Analyt | HDL-Cholesterol |
Probenmaterial | Serum |
Messmethode | Enzymatisches Verfahren |
Test / Hersteller | Alinity c HDL (Ultra) / Abbott |
Gerät | Alinity c Analyzer |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | < 1,04 mmol/L (erhöhtes Risiko*) *Risiko eine ASCVD (atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankung) zu entwickeln. |
Einheit | mmol/L |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Die relativen quadratischen Mittelwerte der Messabweichung (Rel. QMDM) betragen zwischen 2,0% und 2,9%. Präzision: Die Variationskoeffizienten der Intra- und Interassays für die verschiedenen Qualitätskontrollproben betragen zwischen 0,6% und 2,7%. |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_alinity_C-Teil SOG_EPIL_alinity |
Analyt | 25-OH Vitamin D |
Probenmaterial | Serum |
Messmethode | Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA) |
Test / Hersteller | Alinity i Vitamin D / Abbott |
Gerät | Alinity i Analyzer |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | 50 - 100 nmol/L |
Einheit | nmol/L |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Die relativen quadratischen Mittelwerte der Messabweichung (Rel. QMDM) betragen zwischen 2,5% und 4,2%. Präzision: Die Variationskoeffizienten der Intra- und Interassays für die verschiedenen Qualitätskontrollproben betragen zwischen 2,2% und 4,1%. |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_alinity_I-Teil SOG_EPIL_alinity |
Analyt | Anti-Hepatitis B IgG (Anti-HBs) |
Probenmaterial | Serum |
Messmethode | Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA) |
Test / Hersteller | Alinity i Anti-HBs / Abbott |
Gerät | Alinity i Analyzer |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | < 10 mlU/mL (negativ) ≥ 10 mlU/mL (positiv) |
Einheit | mlU/mL |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Die relativen quadratischen Mittelwerte der Messabweichung (Rel. QMDM) betragen zwischen 7,5% und 10,5%. Präzision: Die Variationskoeffizienten der Intra- und Interassays für die verschiedenen Qualitätskontrollproben betragen zwischen 2,4% und 4,5%. |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_alinity_I-Teil SOG_EPIL_alinity |
Analyt | Anti-SARS-CoV-2 IgG gegen S-Antigen (quantitativ) |
Probenmaterial | Trockenblutextrakt |
Messmethode | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Test / Hersteller | Anti-SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) / EUROIMMUN |
Gerät | EUROLabWorkstation ELISA |
Labor | Epidemiologisches Zentrallabor FG 22, RKI |
Referenzbereich | ≥ 35,2 BAU/mL (positiv) ≥ 25,6 bis < 35,2 BAU/mL (grenzwertig) < 25,6 BAU/mL (negativ) |
Einheit | BAU/mL – Binding Antibody Units pro Milliliter |
Messunsicherheit | Richtigkeit: Die relativen quadratischen Mittelwerte der Messabweichung (Rel. QMDM) betragen zwischen 8,8% und 19,1%. Präzision: Die Variationskoeffizienten der Intra- und Interassays für die verschiedenen Qualitätskontrollproben betragen zwischen 3,1% und 9,6%. |
Angewandte SOPs | SOP_EPIL_quantivac SOG_EPIL_ELW |
Analyt | Anti-Masern IgG (Anti-MeV) (quantitativ) |
Probenmaterial | Serum und Trockenblutextrakt |
Messmethode | Bead-basierter Multiplex-Assay (Bio-Plex) |
Test / Hersteller | In-House / RKI (ZBS 3) |
Gerät | Bio-Plex 200 |
Labor | Biologische Toxine ZBS 3, RKI |
Referenzbereich | ≥ 250 mIU/mL (positiv) < 250 mIU/mL (negativ) |
Einheit | mlU/mL |
Messunsicherheit | Analysenmethode in Aufbau und Validierung |
Angewandte SOPs | 03 Bioplex Serologischer Assay |
Analyt | Anti-Tetanustoxin IgG (Anti-TeNT) (quantitativ) |
Probenmaterial | Serum und Trockenblutextrakt |
Messmethode | Bead-basierter Multiplex-Assay (Bio-Plex) |
Test / Hersteller | In-House/ RKI (ZBS 3) |
Gerät | Bio-Plex 200 |
Labor | Biologische Toxine ZBS 3, RKI |
Referenzbereich | ≥ 0,10 IU/mL (positiv) < 0,10 IU/mL (negativ) |
Einheit | IU/mL |
Messunsicherheit | Analysenmethode in Aufbau und Validierung |
Angewandte SOPs | 03 Bioplex Serologischer Assay |
Analyt | Anti-Toxoplasma gondii IgG (quantitativ) |
Probenmaterial | Serum und Trockenblutextrakt |
Messmethode | Bead-basierter Multiplex-Assay (Bio-Plex) |
Test / Hersteller | In-House/ RKI (ZBS 3) |
Gerät | Bio-Plex 200 |
Labor | Biologische Toxine ZBS 3, RKI |
Referenzbereich | ≥ 2,00 IU/mL (positiv) < 2,00 IU/mL (negativ) |
Einheit | IU/mL |
Messunsicherheit | Analysenmethode in Aufbau und Validierung |
Angewandte SOPs | 03 Bioplex Serologischer Assay |
Analyt | Anti-Pertussistoxin IgG (Anti-PT) (quantitativ) |
Probenmaterial | Serum und Trockenblutextrakt |
Messmethode | Bead-basierter Multiplex-Assay (Bio-Plex) |
Test / Hersteller | In-House/ RKI (ZBS 3) |
Gerät | Bio-Plex 200 |
Labor | Biologische Toxine ZBS 3, RKI |
Referenzbereich | ≥ 62,5 IU/mL (Kontakt im letzten Jahr wahrscheinlich) < 62,5 IU/mL (Kontakt im letzten Jahr unwahrscheinlich) |
Einheit | IU/mL |
Messunsicherheit | Analysenmethode in Aufbau und Validierung |
Angewandte SOPs | 03 Bioplex Serologischer Assay |
Kontakt: Kontaktformular nur für fachliche Nachfragen zu den oben genannten Labormethoden