Publikationen
Auf dieser Seite können Sie Veröffentlichungen zu GrippeWeb herunterladen.
In den Saisons 2010/11 bis 2018/19 wurden GrippeWeb-Ergebnisse im Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland von der Arbeitsgemeinschaft Influenza des Robert Koch-Instituts veröffentlicht. Die einzelnen GrippeWeb-Kapitel sind hier abrufbar:
• Saison 2018/19 (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2017/18 (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2016/17 (PDF, 82 KB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2015/16 (PDF, 553 KB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2014/15 (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2013/14 (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2012/13 (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2011/12 (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
• Saison 2010/11 (PDF, 124 KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Weitere Publikationen zu GrippeWeb (chronologisch):
Buchholz U, Lehfeld AS, Tolksdorf K, Cai W, Reiche J, Biere B, Dürrwald R, Buda S. (2023): Atemwegsinfektionen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland während der COVID-19-Pandemie. J Health Monit 8(2): 21–39 | DOI 10.25646/11366
Loenenbach A, Buda S, Faensen D, Haas W, Lehfeld A-S, Prahm K, Prohl M, Spindler S, Wesseler D, Buchholz U: COVID-19-Raten unter Kindern und Erwachsenen basierend auf den Ergebnissen aus dem bevölkerungsbasierten Online-Portal GrippeWeb. Epid Bull 2023;13:3-13 | DOI 10.25646/11292.
Goerlitz L, Tolksdorf K, Buchholz U, Prahm K, Preuß U, An der Heiden M, Wolff T, Dürrwald R, Nitsche A, Michel J, Haas W, Buda S. (2021): Überwachung von COVID-19 durch Erweiterung der etablierten Surveillance für Atemwegsinfektionen. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2021 Apr;64(4):395-402. | DOI 10.1007/2Fs00103-021-03303-2.
Buchholz U, Buda S, Prahm K: Abrupter Rückgang der Raten an Atemwegserkrankungen in der deutschen Bevölkerung. Epid Bull 2020;16:7-9 | DOI 10.25646/6636.2.
Haussig JM, Targosz A, Engelhart S, Herzhoff M, Prahm K, Buda S, Nitsche A, Haas W, Buchholz U: Feasibility study for the use of self‐collected nasalswabs to identify pathogens among participants of apopulation‐based surveillance system for acute respiratoryinfections (GrippeWeb‐Plus) – Germany, 2016. Influenza Other Respi Viruses. 2019;00:1-12. | DOI 10.1111/irv.12644.
Buchholz U, Gau P, Buda S, Prahm K: GrippeWeb als wichtiges Instrument in der Vorbereitung und Bewältigung einer zukünftigen Pandemie. Epid Bull 2017;27:239-247 | DOI 10.17886/EpiBull-2017-035.2.
Bayer C, Remschmidt C, an der Heiden M, Tolksdorf K, Herzhoff M, Kaersten S, Buda S, Haas W, Buchholz U. Internet-based syndromic monitoring of acute respiratory illness in the general population of Germany, weeks 35/2011 to 34/2012. Euro Surveill. 2014;19(4):pii=20684. | DOI 10.2807/1560-7917.ES2014.19.4.20684.
(Abstrakt in deutscher Sprache hier abrufbar)
Robert Koch-Institut: Syndromische Surveillance akuter Atemwegserkrankungen unter direkter Mitarbeit der Allgemeinbevölkerung. Epid Bull 2012;40:401-404. | DOI 10.25646/4578.
Robert Koch-Institut: Bevölkerungsbasierte Erhebung der Häufigkeit von akuten Atemwegserkrankungen. Epid Bull 2011;37:343-347. | DOI 10.25646/4523.
nach oben