Anmerkung: Diese Übersicht basiert auf den übermittelten Meldefällen. Die Daten wurden nicht validiert und unterliegen damit noch möglichen Korrekturen und nachtäglichen Änderungen. Im RKI-Wochenbericht wird eine Einschätzung der epidemiologischen Situation vorgenommen.
Damit wurden + 3524 Fälle (13%) mehr gemeldet als am Vortag (inkl. Nachmeldungen für vergangene Wochen)
Übermittelte Omikronfälle nach Meldewoche. Gezählt werden nur Fälle, bei denen ein Nachweis mittels Gesamtgenomsequenzierung oder ein labordiagnostischer Verdacht mittels variantenspezifischer PCR eine Infektion mit Omikron zeigte. Zwischen der erstmaligen Meldung eines Falles (SARS-CoV-2 Nachweis) und dem Laborergebnis über das Vorliegen einer Variante of Conncern (VOC) können je nach Nachweismethode mehrere Tage oder Wochen liegen.
| Meldewoche | Anzahl | Änderung zum Vortag | Infektionen pro 100.000 EW |
|---|---|---|---|
| 46 | 12 | +0 | 0.0 |
| 47 | 37 | +1 | 0.0 |
| 48 | 212 | +17 | 0.3 |
| 49 | 833 | +59 | 1.0 |
| 50 | 3329 | +125 | 4.0 |
| 51 | 9385 | +202 | 11.3 |
| 52 | 16517 | +3120 | 19.9 |
Abbildung 1: Anzahl der übermittelten Fälle pro Meldewoche. Der graue Bereich markiert den Zeitraum mit besonders großer Unsicherheit. Für diesen Bereich wird mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen gerechnet.
| 0 - 4 | 5 - 14 | 15 - 34 | 35 - 59 | 60 - 79 | 80+ | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle (gesamt) | 632 | 2892 | 13731 | 10157 | 2465 | 437 | 30314 |
| Hospitalisiert | 12 | 5 | 91 | 79 | 71 | 56 | 314 |
| Verstorben | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Reinfektionen | 1 | 19 | 252 | 163 | 21 | 3 | 459 |
|
Nachweise (Seq.)
|
Verdacht (PCR)
|
Gesamt
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Änderung zum Vortag | Anzahl | Änderung zum Vortag | Anzahl | Änderung zum Vortag | |
| Baden-Württemberg | 406 | +83 | 3214 | +170 | 3620 | +253 |
| Bayern | 514 | +118 | 5850 | +992 | 6364 | +1110 |
| Berlin | 180 | +65 | 810 | +8 | 990 | +73 |
| Brandenburg | 43 | +17 | 351 | +21 | 394 | +38 |
| Bremen | 26 | +5 | 422 | +71 | 448 | +76 |
| Hamburg | 373 | +105 | 2784 | +267 | 3157 | +372 |
| Hessen | 166 | +72 | 1017 | +28 | 1183 | +100 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 | +4 | 60 | +2 | 67 | +6 |
| Niedersachsen | 214 | +77 | 1349 | +356 | 1563 | +433 |
| Nordrhein-Westfalen | 856 | +304 | 8462 | +534 | 9318 | +838 |
| Rheinland-Pfalz | 89 | +24 | 797 | +40 | 886 | +64 |
| Saarland | 2 | +2 | 135 | +-11 | 137 | +-9 |
| Sachsen | 36 | +13 | 142 | +4 | 178 | +17 |
| Sachsen-Anhalt | 5 | +3 | 25 | +2 | 30 | +5 |
| Schleswig-Holstein | 75 | +17 | 1874 | +126 | 1949 | +143 |
| Thüringen | 9 | +1 | 32 | +4 | 41 | +5 |
Abbildung 2: Anzahl der übermittelten Omikronfälle pro Bundesland unterschieden in Nachweis (Sequenzierung) und Verdacht (variantenspezifische PCR) seit Meldewoche 46/2021.