Informationen zu den Public Use Files
Die Datensätze stehen in den Formaten für SPSS, SAS und STATA zur Verfügung.
Datensatz | Antrag | n = | Variablen | Codeplan | Region | Altersbereich |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) | ||||||
GEDA 2012 | GEDA 2012-Antrag (PDF, 242 KB) | 19.294 | 279 | GEDA 2012-Variablen (PDF, 263 KB) | Deutschland | 18 – 79+ |
GEDA 2010 | GEDA 2010-Antrag (PDF, 246 KB) | 22.050 | 281 | GEDA 2010- Variablen (PDF, 272 KB) | Deutschland | 18 – 79+ |
GEDA 2009 | GEDA 2009-Antrag (PDF, 245 KB) | 21.262 | 316 | GEDA 2009- Variablen (PDF, 312 KB) | Deutschland | 18 – 79+ |
Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) | ||||||
KiGGS Welle 1 (2009 – 2012) | KiGGS Welle 1-Antrag (PDF, 392 KB) | 12.368 | 523 | KiGGS Welle 1 Variablen (xlsx, 302 KB) | Deutschland | 0 – 17 |
KiGGS-Basiserhebung (2003 – 2006) | KiGGS-Antrag (PDF, 377 KB) | 17.460 | 1.206 | KiGGS-Basiserhebung Variablen (PDF, 915 KB) | Deutschland | 0 – 17 |
Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) | ||||||
DEGS1 | DEGS1-Antrag (PDF, 149 KB) | 7.987 | 1.033 | DEGS1- Variablen (xlsx, 622 KB) | Deutschland | 18 – 79 |
Bundes-Gesundheitssurvey 1998 (BGS98) | BGS98-Antrag (PDF, 163 KB) | 7.124 | 625 | BGS98- Variablen (xlsx, 363 KB) | Deutschland | 18 – 79 |
Weitere Studien | ||||||
Telefonischer Gesundheitssurvey 2003 (GSTel03) | GSTel03-Antrag (PDF, 138 KB) | 8.318 | 182 | GSTel03- Variablen (PDF, 272 KB) | Deutschland | 18 – 79+ |
Gesundheitssurvey Ost/West (OW91) | OW91-Antrag (PDF, 152 KB) | 7.466 | 422 | OW91- Variablen (PDF, 269 KB) | Deutschland | 25 – 69 |
Nationaler Untersuchungssurvey der DHP | NUSDHP-Antrag (PDF, 116 KB) | 15.436 | 940 | NUSDHP- Variablen (PDF, 534 KB) | alte Bundesländer | 25 – 69 |
Stand: 11.05.2017