Weitere Informationen zu Krebs gesamt und zu ausgewählten Einzellokalisationen
Die Publikation "Verbreitung von Krebserkrankungen in Deutschland. Entwicklung der Prävalenzen zwischen 1990 und 2010" kann hier kapitelweise heruntergeladen werden.
| Titel | Datum | Download |
|---|---|---|
| Vorwort, Einleitung, Diskussion, Anhang | 23.02.2010 | (PDF, 190 KB) |
| Lokalisation (ICD-10) | Datum | Download |
|---|---|---|
| Krebs gesamt (C00-97 ohne C44) | 23.02.2010 | (PDF, 137 KB) |
| Einzellokalisationen (ICD-10) | Datum | Download |
|---|---|---|
| Bauchspeicheldrüse (C25) | 23.02.2010 | (PDF, 80 KB) |
| Brustdrüse der Frau (C50) | 23.02.2010 | (PDF, 75 KB) |
| Darm (C18-21) | 23.02.2010 | (PDF, 113 KB) |
| Eierstöcke (C56) | 23.02.2010 | (PDF, 77 KB) |
| Gebärmutterhals (C53) | 23.02.2010 | (PDF, 76 KB) |
| Gebärmutterkörper (C54, 55) | 23.02.2010 | (PDF, 71 KB) |
| Harnblase (C67, D09.0, D41.4) | 23.02.2010 | (PDF, 87 KB) |
| Hoden (C62) | 23.02.2010 | (PDF, 72 KB) |
| Kehlkopf (C32) | 23.02.2010 | (PDF, 83 KB) |
| Leukämien (C91-95) | 23.02.2010 | (PDF, 92 KB) |
| Lunge (C33, 34) | 23.02.2010 | (PDF, 109 KB) |
| Magen (C16) | 23.02.2010 | (PDF, 113 KB) |
| Malignes Melanom der Haut (C43) | 23.02.2010 | (PDF, 113 KB) |
| Morbus Hodgkin (C81) | 23.02.2010 | (PDF, 77 KB) |
| Mundhöhle und Rachen (C00-14) | 23.02.2010 | (PDF, 85 KB) |
| Niere und ableitende Harnwege (C64-66, C68) | 23.02.2010 | (PDF, 112 KB) |
| Non-Hodgkin-Lymphome (C82-85) | 23.02.2010 | (PDF, 109 KB) |
| Prostata (C61) | 23.02.2010 | (PDF, 77 KB) |
| Schilddrüse (C73) | 23.02.2010 | (PDF, 84 KB) |
| Speiseröhre (C15) | 23.02.2010 | (PDF, 83 KB) |
