Antragsformulare für Public Use Files
In der folgenden Übersicht sind in Kurzform die auf Antrag beim Robert Koch-Institut verfügbaren Public Use Files aufgeführt (Bestelladresse: siehe Antrag).
| Datensatz | Antrag | N | Variablen | Region | Zeitraum | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaler Untersuchungssurvey der DHP | Neue Ausgabe voraussichtlich 2012 | 15436 | 800 | alte Bundesländer | 1984-91 DHP | SPSS SAS |
| Gesundheitssurvey Ost / NUST2 der DHP | OW91-Antrag (PDF, 206 KB) | 7466 | 446 | Deutschland | 1990-92 DHP/RKI | SPSS SAS |
| Bundes-Gesundheitssurvey 1998 (BGS98) | BGS98-Antrag (PDF, 82 KB) | 7124 | 637 | Deutschland | 1998 RKI | SPSS SAS |
| Telefonischer Gesundheitssurvey 2003 (GSTel03) | GSTel03-Antrag (PDF, 107 KB) | 8318 | 191 | Deutschland | 2002-03 RKI | SPSS SAS |
| Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) | KiGGS -Antrag (PDF, 156 KB) | 17461 | 1397 | Deutschland | 2003-06 RKI | SPSS SAS |
| Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) | GEDA09-Antrag (PDF, 77 KB) | 21262 | 424 | Deutschland | 2008-09 RKI | SPSS SAS |
| Datensatz | Antrag | Format |
|---|---|---|
| Weitere Datensätze | SOP und Kooperationsvertrag (PDF, 48 KB) | SPSS/SAS |
Stand: 10.10.2011
