Logo Robert Koch-Institut (zur Startseite)



Krebsinzidenz und -mortalität in Deutschland


Hier können Sie die Excel-Tabellen mit den Neuerkrankungszahlen und - raten (1980-2006) sowie zur Mortalität (1980-2008) herunterladen. Interaktive Datenbankabfragen sind zurzeit leider nicht möglich.

Lokalisation (ICD-10) Datum Download
Bauchspeicheldrüse (C25) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Brustdrüse der Frau (C50) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 205 KB)
Darm (C18-21) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Eierstöcke (C56) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 208 KB)
Gebärmutterhals (C53) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 205 KB)
Gebärmutterkörper (C54, 55) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 205 KB)
Harnblase (C67, D09.0, D41.4) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Hoden (C62) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 205 KB)
Kehlkopf (C32) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Krebs gesamt (C00-97 ohne C44) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 227 KB)
Leukämien (C91-95) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Lunge (C33, 34) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Magen (C16) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Malignes Melanom der Haut (C43) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Morbus Hodgkin (C81) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Mundhöhle und Rachen (C00-14) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Nervensystem (C70-72) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Niere und ableitende Harnwege (C64-66, C68) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-85) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Prostata (C61) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 205 KB)
Schilddrüse (C73) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)
Speiseröhre (C15) 23.02.2010 (VND.MS-EXCEL, 226 KB)

Diese Seite: