Pressemitteilungen 1999
| Titel | Datum | mehr |
|---|---|---|
| Die Deutschen sind zu dick | 23.12.1999 | mehr |
| Risikofaktoren der Herz-Kreislauf-Krankheiten bei älteren Frauen weit verbreitet | 23.12.1999 | mehr |
| Aktuelle Studie des Robert Koch-Instituts: Deutsche sind nicht ausreichend gegen Influenza geimpft | 16.12.1999 | mehr |
| HIV/AIDS-Epidemie entwickelt sich weltweit dramatisch – in Deutschland dagegen vergleichsweise günstig | 01.12.1999 | mehr |
| Auftreten tödlicher tropischer Krankheiten in Deutschland selten, Vorsorge muss aber getroffen werden | 26.11.1999 | mehr |
| Schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen – eine Herausforderung für die epidemiologische Überwachung der Ausbreitung von HIV und AIDS | 19.11.1999 | mehr |
| Relaunch der Internetpräsentation des Robert Koch-Instituts http://www.rki.de: Die Internetseiten für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
20.10.1999 | mehr |
| Reinhard Kurth wechselt endgültig zum Robert-Koch-Institut in Berlin | 19.10.1999 | mehr |
| Das RKI legt eine neue Schätzung zur Zahl der Neuerkrankungen an Krebs in Deutschland vor: Zahl der Neuerkrankungen an Krebs geringfügig angestiegen |
05.10.1999 | mehr |
| Robert Koch-Institut legt erste Auswertungsergebnisse des Bundes-Gesundheitssurveys vor: Drastischer Anstieg der Zahl der Raucherinnen in den neuen Bundesländern |
25.09.1999 | mehr |
| Schutz vor der Virusgrippe: Jetzt ist die Zeit, sich impfen zu lassen! | 08.09.1999 | mehr |
| Hinweise des RKI für Reisen in das Erdbebengebiet der Türkei | 26.08.1999 | mehr |
| Kein Anhaltspunkt für ein Impfversagen bei Berliner Gelbfieberpatienten | 16.08.1999 | mehr |
| Überlebensaussichten bei Krebskrankheiten deutlich verbessert | 17.06.1999 | mehr |
| Ausstellung über das SA-Gefängnis General-Pape-Straße "Verfolgte Ärzte im Nationalsozialismus" eröffnet. RKI gedenkt der Opfer des Nazi-Terrors | 16.06.1999 | mehr |
| Neue Herpesviren beim Schwein am Robert Koch-Institut entdeckt - Gefahr bei Xenotransplantationen? | 19.05.1999 | mehr |
| Renaissance von Infektionskrankheiten und die gegenwärtige Entwicklung der Antibiotikaresistenz | 30.04.1999 | mehr |
| Aktuelle Trends bei Krebskrankheiten für jedermann sofort beim Robert Koch-Institut abrufbar | 30.04.1999 | mehr |
| Zahl der AIDS-Neuerkrankungen geht zurück, aber Zahl der HIV-Infektionen bleibt unvermindert hoch | 30.04.1999 | mehr |
| Weltweite Ausrottung der Kinderlähmung bis zum Jahr 2000: Robert Koch-Institut beteiligt sich aktiv an einer Initiative der Weltgesundheitsorganisation |
15.04.1999 | mehr |
| Begehrter Wissenschaftspreis an Forscher des Robert Koch-Instituts verliehen | 14.04.1999 | mehr |
| Erneut Cholera-Ausbrüche in Afrika: Robert Koch-Institut mahnt Reisende zur Vorsicht | 24.03.1999 | mehr |
| Robert Koch-Institut: Auf Antibiotikaresistenz-Marker in gentechnisch veränderten Pflanzen sollte künftig verzichtet werden | 24.02.1999 | mehr |
| 4. Genetik-Workshop des Robert Koch-Instituts Experten erarbeiten Standortbestimmung zu biotechnologischen Verfahren in der Medizin |
05.02.1999 | mehr |
| Zahl der in Deutschland mit einer HIV-Infektion lebenden Menschen erreicht neuen Höchststand | 02.02.1999 | mehr |
| Die neue Gesundheitspolitik der Europäischen Union: Erfahrungen - Anforderungen - Perspektiven |
27.01.1999 | mehr |
| Wichtiger Immunregulator am Robert Koch-Institut entdeckt | 21.01.1999 | mehr |
| Aktueller Grippeimpfstoff schützt wirksam gegen die Sydney-Grippe | 12.01.1999 | mehr |
