Bundesgesundheitsblatt 11/2009: Leitthema Impfen
| Titel | Datum | Link |
|---|---|---|
| Impfen | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut | 16.11.2009 | (PDF 592KB) |
| Durchführung von Surveillanceprogrammen zur Überprüfung der Wirksamkeit von Impfprogrammen am Beispiel von Haemophilus influenzae Typ b und Varizellen | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Überblick und Bewertung der verfügbaren Datenquellen zur Inzidenz impfpräventabler Krankheiten, zum Durchimpfungsgrad und zum Immunstatus in Deutschland | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Impfmeldepflicht in Sachsen-Anhalt | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Aktuelle Entwicklung von Impfquoten und Impflücken bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Risikofaktoren für eine verspätete oder nicht erfolgte Masernimpfung bei Kleinkindern | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Sicherheit von Impfstoffen | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Die Impfung gegen HPV | 16.11.2009 | (PDF 650KB) |
| Neue Impfstoffkonzepte auf Basis moderner Erkenntnisse der Immunologie | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Neuartige Impfstoffe | 16.11.2009 | (PDF 2MB) |
| Childhood vaccination schedules in Europe vary widely | 16.11.2009 | (PDF 773KB) |
| Needs and obstacles of uniform immunisation schedules in the European Union | 16.11.2009 | (PDF 635KB) |
| Leitlinie zur mathematischen Abschätzung der Migration von Einzelstoffen aus organischen Materialien in das Trinkwasser (Modellierungsleitlinie) | 16.11.2009 | (PDF 1MB) |
| Gesundheitliche Beurteilung von Materialien und Gegenständen für den Lebensmittelkontakt im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches |
16.11.2009 | (PDF 829KB) |
